ポータブルガス発電機
- ポータブルガス発電機 MGC901GB(カセットボンベ)
定格電圧 | 交流100V 直流12V |
---|---|
電圧調整方式 | インバーター方式 |
エンジン形式 | 空冷4サイクルOHVガスエンジン |
使用燃料 | ブタンガス(カセットボンベ)※1 |
使用温度範囲 | 10~40°C ※2 |
連続運転時間(1/4負荷~定格負荷) | 約1.6~1.0h |
騒音レベル | 91 dB/LWA(3/4負荷時)※3 |
乾燥質量 | 22kg |
寸法(全長×全幅×全高) | 400×330×390mm |
- ※1岩谷産業(株)のカセットガスをご使用ください。
- ※2MGC901GB の使用可能外気温は10℃〜 40℃です。10℃未満では燃料の特性上、使用できない場合があります。
- ※3ISO3744に準ずる試験環境における音響パワーレベルの測定値です。
ポータブルガス発電機
MGC901GB(カセットボンベ)
販売
価格
99,000円(税込)
90,000円(税別)
- ポータブルガス発電機 MGC901GP(プロパンガスボンベ)
定格電圧 | 交流100V 直流12V |
---|---|
電圧調整方式 | インバーター方式 |
エンジン形式 | 空冷4サイクルOHVガスエンジン |
使用燃料 | プロパンガス(中圧)※1 |
使用温度範囲 | -10〜40℃ |
連続運転時間(1/4負荷~定格負荷) | 約20※2~10h(10kgボンベ使用時) |
騒音レベル | 91 dB/LWA(3/4負荷時)※2 |
乾燥質量 | 20kg |
寸法(全長×全幅×全高) | 400×330×390mm |
- ※1必ず付属のレギュレーターを使用してください。
- ※2ISO3744に準ずる試験環境における音響パワーレベルの測定値です。
ポータブルガス発電機
MGC901GP
(プロパンガスボンベ)
販売
価格
110,000円(税込)
100,000円(税別)
- ポータブルガス発電機 MGC2200G(プロパンガスボンベ)
定格電圧 | 交流100V 直流12V |
---|---|
電圧調整方式 | インバーター方式 |
エンジン形式 | 空冷4サイクルOHVガスエンジン |
使用燃料 | プロパンガス(低圧)※1 |
使用温度範囲 | -10〜40℃ |
連続運転時間(1/4負荷~定格負荷) | 20h※2 〜10(10kgボンベ使用時) |
騒音レベル | 88dB/LWA(3/4負荷時)※3 |
乾燥質量 | 56kg |
寸法(全長×全幅×全高) | 547×490×618mm |
- ※1必ず付属のレギュレーターを使用してください。
- ※2エコノミースイッチON時。
- ※3ISO3744に準ずる試験環境における音響パワーレベルの測定値です。
ポータブルガス発電機
MGC2200G
(プロパンガスボンベ)
販売
価格
308,000円(税込)
280,000円(税別)